Grupo A - Nueva Zelanda | Tonga | Francia | Canada | Japón
Día Hora Selección Resultado
09/09 5:30 Nueva Zelanda 41 - 10 Tonga
10/09 3:00 Francia 47 - 21 Japón
14/09 2:00 Tonga 20 - 25 Canada
16/09 5:00 Nueva Zelanda 83 - 7 Japón
18/09 5:30 Francia 46 - 19 Canada
21/09 4:30 Tonga - Japón
24/09 5:30 Nueva Zelanda - Francia
27/09 1:00 Canada - Japón
01/10 2:00 Francia - Tonga
02/10 23:30 (1) Nueva Zelanda - Canada
Grupo B - Escocia | Rumania | Argentina | Inglaterra | Georgia
Día Hora Selección Resultado
10/09 22:00 (2) Escocia 34 - 24 Rumania
10/09 5:30 Argentina 9 - 13 Inglaterra
14/09 4:30 Escocia 15 - 6 Georgia
17/09 0:30 Argentina 43 - 8 Rumania
18/09 3:00 Inglaterra 41 - 10 Georgia
24/09 3:00 Inglaterra - Rumania
25/09 4:30 Argentina - Escocia
28/09 3:30 Georgia - Rumania
01/10 4:30 Inglaterra - Escocia
02/10 21:00 (3) Argentina - Georgia
Grupo C - Australia | Italia | Irlanda | USA | Rusia
Día Hora Selección Resultado
11/09 0:30 Australia 32 - 6 Italia
11/09 3:00 Irlanda 22 - 10 USA
15/09 4:30 Rusia 6 - 13 USA
17/09 5:30 Australia 6 - 15 Irlanda
20/09 4:30 Italia - Rusia
23/09 5:30 Australia - USA
25/09 2:00 Irlanda - Rusia
27/09 3:30 Italia - USA
01/10 23:30 (4) Australia - Rusia
02/10 4:30 Irlanda - Italia
Grupo D - Fiji | Namibia | Sudáfrica | Gales | Samoa
Día Hora Selección Resultado
10/09 0:30 Fiji 49 - 25 Naminia
11/09 5:30 Sudáfrica 17 - 16 Gales
13/09 23:30 (5) Samoa 49 - 12 Naminia
17/09 3:00 Sudáfrica 49 - 3 Fiji
18/09 0:30 Gales 17 - 10 Samoa
22/09 5:00 Sudáfrica - Naminia
25/09 23:30 (6) Fiji - Samoa
26/09 3:30 Gales - Naminia
30/09 4:30 Sudáfrica - Samoa
02/10 2:00 Gales - Fiji
GRUPO A
Equipo PJ G E P PF PC TF TC PB PTS
N. Zelanda 2 2 0 0 124 17 19 2 2 10
Francia 2 2 0 0 93 40 10 3 2 10
Canadá 2 1 0 1 44 66 4 6 0 4
Tonga 2 0 0 2 30 66 3 9 1 1
Japón 2 0 0 2 28 130 3 19 0 0
GRUPO B
Equipo PJ G E P PF PC TF TC PB PTS
Inglaterra 2 2 0 0 54 19 7 1 1 9
Escocia 2 2 0 0 49 30 4 2 1 9
Argentina 2 1 0 1 52 21 6 2 2 6
Georgia 2 0 0 2 16 56 1 6 0 0
Rumania 2 0 0 2 32 77 3 10 0 0
GRUPO C
Equipo PJ G E P PF PC TF TC PB PTS
Irlanda 2 2 0 0 37 16 3 1 0 8
Australia 2 1 0 1 38 21 4 0 1 5
Estados Unidos 2 1 0 1 23 28 2 3 0 4
Rusia 1 0 0 1 6 13 0 1 1 1
Italia 1 0 0 1 6 32 0 4 0 0
GRUPO D
Equipo PJ G E P PF PC TF TC PB PTS
Sudáfrica 2 2 0 0 66 19 8 1 1 9
Samoa 2 1 0 1 59 29 7 3 2 6
Gales 2 1 0 1 33 27 2 3 1 5
Fiji 2 1 0 1 52 74 6 8 1 5
Namibia 2 0 0 2 37 98 4 12 0 0
PJ=Partidos jugados; G=Ganados; E=Empatados; P=Perdidos; PF=Puntos en favor;PC=Puntos en contra; TF=Tries en favor; TC=Tries contra; PB=Puntos de Bonus;PTS=Puntos
Fixture y posiciones del Mundial de rugby
Con el Mundial de Rugby en curso, aca te dejamos los resultados obtenidos hasta la fecha y las posiciones de cada grupo del evento mundialista. entrá y fijate como están los favoritos y nuestros Pumas.