ODESUR:  el oro fue para Bárbara Riveros

La chilena ya había conquistado la medalla dorada el miércoles, en distancia short. Hoy protagonizó una escapada en el ciclismo, donde hizo una diferencia indescontable para el resto, y terminó ganando la carrera por un margen de 4 minutos y medio demostrando una vez más que está varios escalones por encima del resto de las triatletas del extremo sur del continente.Argentina estuvo representada por Romina Palacio (10°), Ana Aguirre (12°), Romina Biagioli (14°) y Gisela Cocha (17°).

Foto: MDZ
Foto: MDZ

La chilena ya había conquistado la medalla dorada el miércoles, en distancia short. Hoy protagonizó una escapada en el ciclismo, donde hizo una diferencia indescontable para el resto, y terminó ganando la carrera por un margen de 4 minutos y medio demostrando una vez más que está varios escalones por encima del resto de las triatletas del extremo sur del continente.

Argentina estuvo representada por Romina Palacio (10°), Ana Aguirre (12°), Romina Biagioli (14°) y Gisela Cocha (17°).

Medallas por equipos:
En el medallero por equipos, donde se suman los 3 mejores tiempos de cada delegación, al igual que lo ocurrido en hombres el Oro fue para Colombia, quienes totalizaron 6:53:37. La medalla de Plata correspondió a Chile (7:03:00), quien le arrebató la precea a Ecuador por sólo 23 segundos de diferencia (7:03:24). El 4° puesto fue para Brasil (7:11:52) mientras que Argentina (7:20:14) fue 5° cerrando el ranking ya que los demás países no clasificaron al no tener el mínimo de 3 competidoras finalizando (Uruguay tuvo una sola competidora: Virgina Lopez, y Perú no se presentó).

En el primer turno, Argentina había obtenido la medalla de Plata por equipos gracias al 5° puesto de Gonzalo Tellechea, 7° de Luciano Farías y 10° de Luciano Taccone.


Resultados (extra oficiales):
Pos Pais Atleta Nado Dif Nado+Bike Dif Total Dif
1  CHI RIVEROS Barbara Catalina 21:49 +6 1:34:14  2:10:46.9 
2  COL MORALES Maria Carmenza 25:02 +3:19 1:38:16 +4:02 2:15:19.6 +4:32.7
3  COL GRIMALDO Carolina 23:48 +2:05 1:39:14 +5:00 2:16:58.5 +6:11.6
4  ECU BRAVO INIGUEZ Elizabeth Maria 21:43  1:38:18 +4:04 2:16:58.5 +6:11.6
5  BRA GIANINNI Vanessa 23:35 +1:52 1:39:20 +5:06 2:18:20.4 +7:33.5
6  BRA FERNANDES Flavia 21:58 +15 1:39:16 +5:02 2:20:43.1 +9:56.2
7  ECU VIZCARRA MONTES Diana Maria 22:44 +1:01 1:41:05 +6:51 2:21:09.6 +10:22.7
8  COL VARGAS VALLEJO Mayra Alejandra 23:46 +2:03 1:42:40 +8:26 2:21:20.0 +10:33.1
9  CHI LONGUEIRA CONTRERAS Andrea Nicole 22:26 +43 1:41:12 +6:58 2:23:46.7 +12:59.8
10  ARG PALACIO BALENA Romina 23:55 +2:12 1:43:56 +9:42 2:24:49.6 +14:02.7
11  ECU NAVARRETE DUENAS Karina Gabriela 24:00 +2:17 1:46:22 +12:08 2:25:17.5 +14:30.6
12  ARG AGUIRRE Ana Paula 25:32 +3:49 1:46:16 +12:02 2:25:24.8 +14:37.9
13  CHI DIAZ FUENTES Favia Alejandra 23:57 +2:14 1:43:58 +9:44 2:28:28.1 +17:41.2
14  ARG BIAGIOLI Romina 23:21 +1:38 1:43:58 +9:44 2:30:01.7 +19:14.8
15  URU LOPEZ Virginia 23:49 +2:06 1:46:25 +12:11 2:30:11.8 +19:24.9
16  COL OROZCO LOPEZ Paola Marcela 25:01 +3:18 1:46:27 +12:13 2:31:15.4 +20:28.5
17  ARG COCHA Gisela 24:00 +2:17 1:46:32 +12:18 2:31:18.2 +20:31.3
18  BRA BAU Fernanda 23:53 +2:10 1:46:22 +12:08 2:32:49.9 +22:03.0
  PER LAZO ALEGRE Sandra Verenisse      DNS
  CHI TASTETS CEPPI de LECCO Pamela Veronica      DNS
  BRA PEREIRA Carolina 23:36 +1:53    DNF